| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Birthdays:
r0bby#3 (31)
|
2
Groundhog Day
|
|||||
| » | 3 - Week 6 |
4
Birthdays:
C.Radu (29)
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| » | 10 - Week 7 | 11 | 12 | 13 |
14
Valentine's Day
Birthdays:
adriandaniel (32)
|
15
Birthdays:
RobertAdrian (29)
|
16 |
| » | 17 - Week 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| » |
24 - Week 9
Birthdays:
badasca (31)
|
25 | 26 | 27 | 28 |